|
|
|
Gazdaság, üzlet - 364 db. aukció a kategóriában
|
|
Megnevezés |
ajánlat |
ár(Ft) |
lejárat |
| Emelje ki termékeit, a hatékonyabb értékesítésért! |
 |  | SZIGSZALAGMARKETING | - | 3,000,- | 19 perc |
 |  | MARKETING AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN | - | 3,000,- | 19 perc |
 |  | VÁLLALKOZÓK ZSEBKÖNYVE 1982 | - | 600,- | 19 perc |
 |  | AMIT A VÁLLALKOZÓKNAK A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL TUDNI KELL | - | 900,- | 19 perc |
 |  | STEVE JOBS A PREZENTÁCIÓ MESTERE | - | 3,000,- | 19 perc |
|
 |  | FELTÖREKVÉS REKLÁM SZEXUALITÁS AMERIKÁBAN | - | 1,500,- | 19 perc |
 |  | 50 KÉRDÉS, 50 FELELET AZ ADÓREFORMRÓL | - | 1,000,- | 19 perc |
 |  | KARRIEROLÓGIA | - | 1,000,- | 19 perc |
 |  | KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÜZLETI VILÁGBAN | - | 3,200,- | 19 perc |
 |  | LEGSIKERESEBB VEZETÉSI MODELLEK | - | 4,500,- | 20 perc |
 |  | ARANY OLDALAK PEST MEGYE 2007 | - | 399,- | 2 óra |
 |  | Hoffmann - Molnár: Marketing | - | 900,- | 13 óra |
 |  | Mo. a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban | - | 300,- | 13 óra |
 |  | Közgazdasági kislexikon | - | 400,- | 15 óra |
 |  | Jonathan Williams: A pénz története | - | 2,999,- | 22 óra |
 |  | Kovács Ferenc: Felszámolók kézikönyve | - | 999,- | 22 óra |
 |  | ARANY OLDALAK PEST MEGYE 2008 | - | 399,- | 22 óra |
 |  | BMGE Válogatott tanulmányok 2003 - 2007 | - | 350,- | 1 nap, 12 óra |
 |  | 2007-es nagy médiakönyv | - | 2,000,- | 1 nap, 14 óra |
 |  | Figyelő trend - 2007/4. | - | 100,- | 1 nap, 14 óra |
 |  | Figyelő trend - 2006/október | - | 80,- | 1 nap, 14 óra |
 |  | Figyelő Top 200 / 2007 - cd melléklettel | - | 400,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | Médiamix - 2004.szeptember | - | 150,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | Manager magazin - 2005.május | - | 300,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | Mai piac magazin - 2005.június | - | 100,- | 1 nap, 15 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1966 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1967 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1968 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1969 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1970 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1971 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1972 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 16 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1973 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1974 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1976 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1975 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1956 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1957 évi évfolyama bekötve | - | 4,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1958 évi évfolyama bekötve | - | 4,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1959 évi évfolyama bekötve | - | 4,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1960 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1961 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1962 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1963 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1964 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1965 évi évfolyama bekötve | - | 3,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1984 évi évfolyama bekötve | - | 2,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1985 évi évfolyama bekötve | - | 2,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1986 évi évfolyama bekötve | - | 2,999,- | 1 nap, 18 óra |
 |  | Közgazdasági Szemle 1987 évi évfolyama bekötve | - | 2,999,- | 1 nap, 18 óra |
|
| Összesen 364 cikk található ebben a kategóriában. |
hirdetés
|
|